| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 2279 | 136,5 | 130,6 | 142,5 | 135,2 | 628 | 25,7 | 23,7 | 27,7 | 26,6 |
| 2001 | 2203 | 129,1 | 123,4 | 134,7 | 130,1 | 627 | 25,1 | 23,1 | 27,1 | 25,4 |
| 2002 | 2164 | 124,6 | 119,1 | 130,0 | 126,0 | 650 | 25,6 | 23,6 | 27,6 | 25,1 |
| 2003 | 2216 | 124,3 | 119,0 | 129,7 | 121,5 | 642 | 24,7 | 22,8 | 26,6 | 24,9 |
| 2004 | 2102 | 115,5 | 110,4 | 120,6 | 117,5 | 643 | 24,3 | 22,4 | 26,2 | 24,2 |
| 2005 | 2076 | 112,7 | 107,7 | 117,7 | 113,8 | 638 | 23,5 | 21,7 | 25,3 | 24,2 |
| 2006 | 2141 | 113,2 | 108,3 | 118,1 | 111,4 | 688 | 24,9 | 23,0 | 26,8 | 24,2 |
| 2007 | 2078 | 109,4 | 104,6 | 114,2 | 110,0 | 681 | 24,5 | 22,7 | 26,4 | 24,6 |
| 2008 | 2073 | 106,1 | 101,4 | 110,8 | 104,6 | 681 | 24,2 | 22,4 | 26,0 | 24,9 |
| 2009 | 1950 | 98,2 | 93,7 | 102,7 | 100,3 | 750 | 26,0 | 24,1 | 27,9 | 25,4 |
| 2010 | 1947 | 96,7 | 92,3 | 101,1 | 97,2 | 760 | 26,1 | 24,2 | 27,9 | 25,8 |
| 2011 | 2009 | 96,8 | 92,5 | 101,2 | 94,1 | 747 | 25,3 | 23,4 | 27,1 | 25,6 |
| 2012 | 1892 | 88,9 | 84,8 | 92,9 | 91,6 | 763 | 25,4 | 23,5 | 27,2 | 25,1 |
| 2013 | 1924 | 89,0 | 85,0 | 93,0 | 86,1 | 744 | 24,6 | 22,8 | 26,4 | 25,1 |
| 2014 | 1790 | 80,4 | 76,6 | 84,1 | 82,6 | 779 | 25,3 | 23,5 | 27,1 | 25,0 |
| 2015 | 1801 | 78,3 | 74,7 | 82,0 | 78,6 | 796 | 25,2 | 23,4 | 27,0 | 24,7 |
| 2016 | 1811 | 77,2 | 73,6 | 80,8 | 759 | 23,8 | 22,1 | 25,5 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |